top of page
La vie
de nos associations...
De 1936 à aujourd'hui, l'US Créteil a vu son nombre d'associations grandir saison après saison. Profitez de votre passage sur notre site pour découvrir ou redécouvrir ce riche historique. Cliquez sans plus tarder sur la période souhaitée de l’association membre de votre choix pour vous plonger dans sa fabuleuse Histoire !
Association | Période 1 | Période 2 | Période 3 | Période 4 |
---|---|---|---|---|
US Créteil Athlétisme | 1964 à 2007 | 2007 à 2016 | 2016 à 2020 | |
US Créteil Aïkido | 2016 à 2020 | |||
US Créteil Badminton | 1982 à 2014 | 2014 à 2020 | ||
US Créteil Basket | 1944 à 2020 | |||
US Créteil Canoë-Kayak | 1981 à 2014 | 2014 à 2020 | ||
US Créteil Cyclotourisme | 1964 à 2011 | 2011 à 2020 | ||
US Créteil Escrime | 1995 à 2000 | |||
US Créteil Futsal | 2008 à 2020 | |||
US Créteil Gymnastique Artistique | 1977 à 1987 | 1987 à 1997 | 1997 à 2018 | |
US Créteil Haltéro-Musculation | 1981 à 2020 | |||
US Créteil Handball | 1964 à 1996 | 1996 à 2005 | 2005 à 2012 | 2017 à 2020 |
US Créteil Judo | 1977 à 2020 | |||
US Créteil Karaté | 1980 à 2020 | |||
US Créteil Lutte | 1981 à 2000 | 2000 à 2013 | 2013 à 2020 | |
US Créteil Natation | 2010 à 2020 | |||
US Créteil Rugby | 1983 à 2020 | |||
US Créteil Savate Boxe Française | 1982 à 2016 | 2016 à 2020 | ||
US Créteil Tennis | 2000 à 2020 | |||
US Créteil Tennis de Table | 1979 à 2020 | |||
US Créteil Tir à l'arc | 1977 à 2020 | |||
US Créteil Triathlon | 1989 à 2020 | |||
US Créteil Voile | 1986 à 2020 | |||
US Créteil Volley | 1981 à 2020 |
bottom of page